產(chǎn)品名稱: 美國(guó)DESCHNER KINECHEK白馬穩(wěn)速器
產(chǎn)品型號(hào): 1001/5001超快型,1002/5002標(biāo)準(zhǔn)型,1003/5003快速型,1004/5004慢速型
產(chǎn)品產(chǎn)地: 美國(guó)
* KINECHEK 其活塞桿由一無(wú)磨擦之卷形膜片所密封。除非受損否則一年中也不會(huì)漏一點(diǎn)油。
* KINECHEK 無(wú)須定期更換密封環(huán),因?yàn)樗鼪]有滑動(dòng)密封環(huán) ,所以不會(huì)產(chǎn)生磨損及漏油。
* 經(jīng)測(cè)試在連續(xù) 10,000,000 作動(dòng)后,仍無(wú)任何泄漏。
* 滑動(dòng)部分都經(jīng)永久潤(rùn)滑,可長(zhǎng)期使用無(wú)須保養(yǎng)及維修。
型 號(hào) 類 別 行 程 活塞桿于全行程中所需之最小操作力 活塞桿
彈簧回位所需力量 外力消失活塞桿回位所需時(shí)間 速度調(diào)至最快活塞桿每秒移動(dòng) 1 寸所需之負(fù)荷 速度調(diào)至最快活塞桿每秒移動(dòng) 4 寸所需之負(fù)荷 速度調(diào)至最慢活塞桿走完全程所需之時(shí)間
荷重 1000 lb 荷重 500 lb 荷重 100 lb
1001-31-1/2 超快型 1/ 2 in 5 lbs 4 lbs .015 sec 6 lbs 10 lbs 0.5 sec 1 sec 10 sec
1003-31-1/2 快速型 .020 sec 9 lbs 19 lbs 4 sec 9 sec 75 sec
1002-31-1/2 標(biāo)準(zhǔn)型 .031 sec 11 lbs 33 lbs 8 sec 18 sec 150 sec
1004-31-1/2 慢速型 .186 sec 30 lbs 90 lbs 38 sec 90 sec 12.5 min
1001-31-1 超快型 1 in 5 lbs 4 lbs .030 sec 6 lbs 10 lbs 1 sec 2 sec 20 sec
1003-31-1 快速型 .041 sec 9 lbs 19 lbs 8 sec 18 sec 150 sec
1002-31-1 標(biāo)準(zhǔn)型 .063 sec 11 lbs 33 lbs 15 sec 35 sec 5 min
1004-31-1 慢速型 .378 sec 30 lbs 90 lbs 75 sec 180 sec 25 min
1001-31-2 超快型 2 in 5 lbs 4 lbs .052 sec 6 lbs 10 lbs 2 sec 5 sec 40 sec
1003-31-2 快速型 .070 sec 9 lbs 19 lbs 15 sec 35 sec 5 min
1002-31-2 標(biāo)準(zhǔn)型 .106 sec 11 lbs 33 lbs 30 sec 70 sec 10 min
1004-31-2 慢速型 .730 sec 30 lbs 90 lbs 150 sec 6 min 50 min
1001-31-3 超快型 3 in 5 lbs 4 lbs .115 sec 6 lbs 10 lbs 3 sec 7 sec 60 sec
1003-31-3 快速型 .155 sec 9 lbs 19 lbs 23 sec 55 sec 7.5 min
1002-31-3 標(biāo)準(zhǔn)型 .235 sec 11 lbs 33 lbs 45 sec 105 sec 15 min
1004-31-3 慢速型 1.620 sec 30 lbs 90 lbs 225 sec 9 min 75 min
5001-31-4 超快型 4 in 5 lbs 4 lbs .14 sec 9 lbs 10 lbs 4 sec 10 sec 80 sec
5003-31-4 快速型 .19 sec 9 lbs 19 lbs 30 sec 70 sec 10 min
5002-31-4 標(biāo)準(zhǔn)型 .36 sec 11 lbs 33 lbs 60 sec 140 sec 20 min
5004-31-4 慢速型 1.87 sec 30 lbs 90 lbs 5 min 12 min 100 min
5031-37-6 超快型 6 in 8 lbs 7 lbs .25 sec 9 lbs 12 lbs 6 sec 15 sec 2 min
5033-37-6 快速型 .33 sec 9 lbs 19 lbs 45 sec 105 sec 15 min
5032-37-6 標(biāo)準(zhǔn)型 .65 sec 12 lbs 33 lbs 90 sec 3.5 min 30 min
5034-37-6 慢速型 2.39 sec 30 lbs 90 lbs 7.5 min 18 min 150 min
最大承受力量 1200 lb -- 含荷重沖擊之力量 連續(xù)操作最高耐溫 135 0 F
美國(guó) DESCHNER KINECHEK白馬穩(wěn)速器常規(guī)型號(hào)我公司長(zhǎng)期備有庫(kù)存.歡迎來(lái)電咨詢....
**:(+86) 0512-57914649/57910267
傳真:(+86) 0512-82092939
網(wǎng)址:**smzdh.***
**kssumei.***
郵件:kssumei@163.***