主要服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)范圍\會員組 | 鉆石會員 | 七天星★銅牌 | 銀牌會員 | 金鉆商主 |
---|---|---|---|---|---|
套餐價格 | ¥198元/年 |
¥3000元/年 |
¥1999元/年 |
¥92000元/年 |
|
收費(fèi)模式 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 供應(yīng)市場 | 供求信息 | 行業(yè)展會 | 企業(yè)商訊 | 快報資訊 | 便民信息 | 快報資訊 | 便民信息 | 互動問答 | 企業(yè)商訊 | 便民信息 | 互動問答 | 企業(yè)商訊 | 便民信息 | 互動問答 |
尊貴榮譽(yù) | 擁有金牌標(biāo)識 | ||||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | ||||
產(chǎn)品首頁推薦 | |||||
產(chǎn)品在線銷售 | |||||
信息關(guān)鍵字排名 | |||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁 | ||||
自定義公司主頁 | |||||
自定義公司模板 | |||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶服務(wù) | ||||
商機(jī)訂閱 | |||||
郵件發(fā)送 | |||||
站內(nèi)商機(jī) | 收件箱容量 | 200 | 100 | 300 | 2000 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 50 | 100 | 100 | 1000 | |
每日詢盤次數(shù) | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | |
每日報價次數(shù) | ≤50 | ≤120 | ≤100 | ≤1200 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤100 | ≤100 | ≤150 | ≤2000 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 100 | 10000 | 800 | 5000 | |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 50 | 100 | 300 | 1000 | |
發(fā)布數(shù)量 | |||||
發(fā)布供應(yīng)市場數(shù)量 | 1500 | 600 | 6000 | 35000 | |
發(fā)布知名品牌數(shù)量 | 2 | 5 | 8 | 20 | |
發(fā)布供求信息數(shù)量 | 100 | 100 | 500 | 2000 | |
發(fā)布商機(jī)聯(lián)盟數(shù)量 | 50 | 80 | 200 | 200 | |
發(fā)布行業(yè)展會數(shù)量 | 300 | 500 | 800 | 1200 | |
發(fā)布快聞頭條數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
發(fā)布企業(yè)商訊數(shù)量 | 600 | 1400 | 1800 | 3000 | |
發(fā)布快報資訊數(shù)量 | 600 | 1400 | 1800 | 3000 | |
發(fā)布便民信息數(shù)量 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | |
發(fā)布互動問答數(shù)量 | 0 | 不限 | 0 | 0 | |
發(fā)布幫助中心數(shù)量 | 0 | 不限 | 0 | 0 |
會員升級 | 服務(wù)范圍\會員組 | 鉆石會員 | 七天星★銅牌 | 銀牌會員 | 金鉆商主 |
選擇升級 |